業種 | / | ロードメンテナンスサービス(車両) |
所在地 | / | 奈良県大和郡山市天井町224-1 |
電話 | / | 0743-59-2889 |
FAX | / | 0743-59-2801 |
代表理事 | / | 清水 修 |
組合数 | / | 業務提携先を含む 210社(H8.12現在) |
主な取引先 | / | 一般運送会社・全国各ディーラーなど
奈良県貨物(協)・奈良県高速事業(協)・太田トラック事業(協) その他各トラック関係組合 |
設備 | / | 大型・中型・小型・サービスカー 合計約650台(全国ネット手配OK)
コンピュータによるロードサービス全国手配(ナビゲーションシステム) |
業種 | / | ロードメンテナンスサービス(車両) |
所在地 | / | 奈良県大和郡山市天井町224-1 |
電話 | / | 0743-59-2889 |
FAX | / | 0743-59-2801 |
代表取締役 | / | 清水 修 |
資本金 | / | 1,000万円 |
年商 | / | 6,000万円 |
従業員数 | / | 10名 |
主な取引先 | / | 一般運送会社・全国各ディーラー 住友火災海上保険(株)・関西NTTデータ通信(株) |
設備 | / | バルカン社製大型レッカー車を含む作業車 合計8両
コンピュータによるロードサービス全国手配(ナビゲーションシステム) |
業種 | / | 運送業(一般区域貨物自動車運送事業) |
所在地 | / | 奈良県大和郡山市天井町224-1 |
電話 | / | 0743-59-2800 |
FAX | / | 0743-59-2801 |
代表取締役 | / | 清水 修 |
資本金 | / | 1,000万円 |
年商 | / | 30,000万円 |
従業員数 | / | 39名 |
主な取引先 | / | 福山通運(株)・センコー運輸(株)・積水化成品(株)、化学、ハイム
奈相流通(株)・奈良イスズ自動車(株)・パブコ近畿(株)・ ローカルネットシステム(協) |
設備 | / | 大型車・普通車 (ホロ・ウイング車) 合計37両 |
フリーダイヤル | 0120-09-8429 |